2.6方自動上料攪拌車配置表
配置 | 外形尺寸(mm) | 軸距 | 整機重量 | 最高車速 | 最大爬坡度 | 最小離地間隙 | 最小轉彎半徑 | ||
整車參數 | 7800x2720x 3000 | 2615mm | 6500kg | 30km/h | 30度 | 380mm | 5300mm | ||
發動機 | 型號 | 額定功率 | |||||||
全柴4102ZG | 76kw(可選裝玉柴4102增壓,功率78 kw) | ||||||||
變速箱 | 型號 | 檔位 | |||||||
ZL-280 | 4前進4后退 | ||||||||
常規參數 | JBC-26 | ||||||||
輪胎型號 | 1670-20鋼絲輪胎 | ||||||||
維護加注量 | 燃油箱 | 液壓系統總容量 | 機油 | ||||||
75升 | 75升 | 16升 | |||||||
液壓系統參數 | 減速機 | 泵 | 馬達 | ||||||
HU80-43 | CBG92050/2032 | BM5-160 | |||||||
供水系統 | 水箱容積 | 供水方式 | |||||||
500升 | 時間繼電器 | ||||||||
攪拌和卸載 | 滾筒旋轉速度 | 混凝土產量 | |||||||
13轉/分鐘 | 2.6立方米/罐 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
★每天工作最少省3個人工⊙自動攪拌
★不用攪拌機每天省電100度⊙罐體270度旋轉卸料
★不用混凝土運輸車⊙自動裝料
★不用裝載機上料⊙自動計量物料配比