1.8方自動上料攪拌車配置表
配置 | 外形尺寸(mm) | 軸距 | 整機重量 | 最高車速 | 最大爬坡度 | 最小離地間隙 | 最小轉彎半徑 | ||
整車參數 | 7300x2600 x 2750 | 2615mm | 5666kg | 30km/h | 30度 | 280mm | 5270mm | ||
發動機 | 型號 | 額定功率 | |||||||
全柴4C6 | 65kw(可選裝玉柴4102增壓,功率78 kw) | ||||||||
變速箱 | 型號 | 檔位 | |||||||
ZL-265 | 4前進4后退 | ||||||||
常規參數 | JBC-18 | ||||||||
輪胎型號 | 23.5/70-16 | ||||||||
維護加注量 | 燃油箱 | 液壓系統總容量 | 機油 | ||||||
63升 | 63升 | 16升 | |||||||
液壓系統參數 | 減速機 | 泵 | 馬達 | ||||||
HU80-43 | FC50/40 | BM5-160 | |||||||
供水系統 | 水箱容積 | 供水方式 | |||||||
400升 | 時間繼電器 | ||||||||
攪拌和卸載 | 滾筒旋轉速度 | 混凝土產量 | |||||||
13轉/分鐘 | 1.8立方米/罐 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
★每天工作最少省3個人工⊙自動攪拌
★不用攪拌機每天省電100度⊙罐體270度旋轉卸料
★不用混凝土運輸車⊙自動裝料
★不用裝載機上料⊙自動計量物料配比